untuk ips
No. | Program Studi | D.T. | Persyaratan | Portofolio |
---|---|---|---|---|
1 | ADMINISTRASI PUBLIK | 55 | ||
2 | AKUNTANSI | 75 | ||
3 | EKONOMI & STUDI PEMBANGUNAN | 45 | ||
4 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 55 | ||
5 | ILMU HUKUM | 120 | ||
6 | ILMU KOMUNIKASI | 63 | ||
7 | ILMU PEMERINTAHAN | 55 | ||
8 | MANAJEMEN | 65 | ||
9 | PEND. BAHASA INGGRIS | 65 | ||
10 | PEND. BHS SASTRA IND. & DAERAH | 63 | ||
11 | PEND. BIMBINGAN KONSELING | 58 | ||
12 | PEND. EKONOMI | 63 | ||
13 | PEND. GEOGRAFI | 63 | ||
14 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 55 | ||
15 | PEND PANCASILA & KN | 53 | ||
16 | PEND. SEJARAH | 63 | ||
17 | PEND. SOSIOLOGI | 60 |
Keterangan Persyaratan
1 | Tidak tuna netra |
2 | Tidak tuna rungu |
3 | Tidak tuna wicara |
4 | Tidak tuna daksa |
5 | Tidak buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian |
6 | Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian |
7 | Lihat persyaratan khusus di website PTN |
0 komentar:
Posting Komentar